La prensa deportiva ha roto esta semana la igualdad de las votaciones en comparación de semanas anteriores y ha elegido a Cuco como el mejor jugador del Jaén Paraíso Interior FS ante el Santiago Futsal con 18 puntos de diferencia con el segundo clasificado, Fabián que de nuevo se coloca como líder de la clasificación del Trofeo de la Prensa Deportiva.
Diario Jaén | 3pts Jordi Campoy 2pts Cuco 1pt Eloy Rojas |
IDEAL | 3pts Cuco 2pts Dani Martín 1pt Eloy Rojas |
Viva Jaén | 3pts Cuco 2pts José López 1pt Dani Martín |
Punto Redondo | 3pts Cuco 2pts Fabián 1pt Jordi Campoy |
Radio Jaén | 3pts Dani Martín 2pts Eloy Rojas 1pt Cuco |
Onda Jaén RTV | 3pts Fabián 2pts Cuco 1pt Dani Martín |
La Gazeta Fuerte del Rey | 3pts Dani Martín 2pts Cuco 1pt Emilio Buendía |
Contreras Digital | 3pts José López 2pts Jordi Campoy 1pt Cuco |
El Deporte de Jaén | 3pts Fabian 2pts Jordi Campoy 1pt Alfonso Prieto |
Vavel | 3pts Cuco 2pts Fabián 1pt Dani Martín |
Jaén en juego | 3pts Cuco 2pts Chino 1pt Alfonso Prieto |
Futsalsur | 3pts Dani Martín 2pts Fabián 1pt José López |
Jaén Square | 3pts Cuco 2pts Fabián 1pt Emilio Buendía |
Palabra de Fútbol | 3pts Fabián 2pts Cuco 1pt José López |
Onda Estadio | 3pts Cuco 2pts Chino 1pt Dani Martín |
Prensa Jaén FS | 3pts Cuco 2pts Jordi Campoy 1pt Fabián |
:. CLASIFICACIÓN MEJOR JUGADOR DEL JAÉN PARAÍSO INTERIOR ANTE SANTIAGO
1. Cuco 36pts
2. Fabián 18pts
3. Dani Martín 15pts
4. Jordi Campoy 10pts
5. José López 7pts
6. Eloy Rojas 4pts
7. Chino 4pts
8. Emilio Buendía 2pts
9. Alfonso Prieto 2pts
:. CLASIFICACIÓN GENERAL TROFEO DE LA PRENSA DEPORTIVA
1. Fabián 72pts
2. Emilio Buendía 58pts
3. Cuco 56pts
4. Eloy Rojas 37pts
5. Jordi Campoy 35pts
6. Chino 29pts
7. José López 28pts
8. Carlinhos 25pts
9. Dani Martín 19pts
10. Alfonso Prieto 15pts